2022年4月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 2.5% (+0.2%) |
アイアン2 | 3.5% (+0.1%) |
アイアン3 | 6.5% (+0.5%) |
ブロンズ1 | 7.5% (+0.1%) |
ブロンズ2 | 9.8% (+0.2%) |
ブロンズ3 | 9.3% (-0.2%) |
シルバー1 | 10.7% (-0.1%) |
シルバー2 | 9.2% (-0.2%) |
シルバー3 | 8.5% (-0.1%) |
ゴールド1 | 7.7% (+0.1%) |
ゴールド2 | 5.8% (0%) |
ゴールド3 | 4.6% (-0.1%) |
プラチナ1 | 3.9% (+0.1%) |
プラチナ2 | 2.7% (-0.1%) |
プラチナ3 | 2.1% (0%) |
ダイヤモンド1 | 1.8% (0%) |
ダイヤモンド2 | 1.3% (-0.1%) |
ダイヤモンド3 | 1% (-0.1%) |
イモータル1 | 0.9% (-0.2%) |
イモータル2 | 0.4% (0%) |
イモータル3 | 0.3% (+0.1%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
3月からの変動はほとんどありません。
2022年3月Valorantランク分布
Esports TalesによるとValorantのAPIを利用し公式ランクデータの2022年3月はこのようなランク分布になっています。
ランク | 割合 |
---|---|
アイアン1 | 2.3% (0%) |
アイアン2 | 3.4% (+0.4%) |
アイアン3 | 6.2% (-1.6%) |
ブロンズ1 | 7.4% (-0.7%) |
ブロンズ2 | 9.6% (-3.2%) |
ブロンズ3 | 9.5% (-3.6%) |
シルバー1 | 10.8% (-2.3%) |
シルバー2 | 9.4% (+0.1%) |
シルバー3 | 8.6% (+1.0%) |
ゴールド1 | 7.6% (+1.6%) |
ゴールド2 | 5.8% (+1.2%) |
ゴールド3 | 4.7% (+1.2%) |
プラチナ1 | 3.8% (+1.0%) |
プラチナ2 | 2.8% (+0.8%) |
プラチナ3 | 2.1% (+0.6%) |
ダイヤモンド1 | 1.8% (+0.2%) |
ダイヤモンド2 | 1.4% (+0.2%) |
ダイヤモンド3 | 1.1% (+0.4%) |
イモータル1 | 1.1% (+0.7%) |
イモータル2 | 0.4% (+0.2%) |
イモータル3 | 0.2% (+0.1%) |
レディアント | 0.03% (+0.01%) |
アイアン2からシルバー1までが減少、シルバー2以上が多いという変動です。
2022年2月Valorantランク分布
Esports TalesによるとValorantのAPIを利用し公式のデータベースを使用して2022年2月はこのようなランク分布になっています。
ランク | 割合 |
---|---|
アイアン1 | 2.3% (+0.5%) |
アイアン2 | 3.1% (+0.5%) |
アイアン3 | 7.8% (+3.1%) |
ブロンズ1 | 8.1% (+2.1%) |
ブロンズ2 | 12.8% (+4.9%) |
ブロンズ3 | 10.8% (+1.9%) |
シルバー1 | 13.1% (+2.6%) |
シルバー2 | 9.3% (-0.6%) |
シルバー3 | 7.6% (-2.1%) |
ゴールド1 | 6.0% (-3.0%) |
ゴールド2 | 4.6% (-3.3%) |
ゴールド3 | 3.6% (-2.3%) |
プラチナ1 | 2.8% (-1.9%) |
プラチナ2 | 2.0% (-1.2%) |
プラチナ3 | 1.5% (-0.9%) |
ダイヤモンド1 | 1.6% (-0.4%) |
ダイヤモンド2 | 1.2% (-0.3%) |
ダイヤモンド3 | 0.7% (-0.5%) |
イモータル1 | 0.4% (-0.8%) |
イモータル2 | 0.2% (-0.2%) |
イモータル3 | 0.1% (-0.1%) |
レディアント | 0.02% (-0.02%) |