2022年8月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.4% (+0.1%) |
アイアン2 | 1.5% (+0.3%) |
アイアン3 | 5.2% (+0.1%) |
ブロンズ1 | 5.1% (+0.1%) |
ブロンズ2 | 7.5% (-0.7%) |
ブロンズ3 | 7.1% (-0.6%) |
シルバー1 | 9.3% (-1.2%) |
シルバー2 | 7.7%(-0.4%) |
シルバー3 | 7.6% (-0.1%) |
ゴールド1 | 7.6% (+0.2%) |
ゴールド2 | 6.8% (+0.1%) |
ゴールド3 | 6.3% (+0.2%) |
プラチナ1 | 6.0% (+0.4%) |
プラチナ2 | 4.9% (+0.3%) |
プラチナ3 | 4.3% (+0.1%) |
ダイヤモンド1 | 4.0% (+0.3%) |
ダイヤモンド2 | 2.8% (+0.2%) |
ダイヤモンド3 | 2.0% (+0.2%) |
アセンダント1 | 1.6%(+0.2%) |
アセンダント2 | 1.0%(+0.1%) |
アセンダント3 | 0.6%(+0.1%) |
イモータル1 | 0.4% (+0.1%) |
イモータル2 | 0.2% (+0.1%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (+0.01%) |
とくに大幅な変動なし
2022年7月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.3% (-2.9%) |
アイアン2 | 1.2% (-2.9%) |
アイアン3 | 5.1% (-1.5%) |
ブロンズ1 | 5.0% (-2.5%) |
ブロンズ2 | 8.2% (-1.1%) |
ブロンズ3 | 7.7% (-1.3%) |
シルバー1 | 10.5% (+0.5%) |
シルバー2 | 8.1%(-0.7%) |
シルバー3 | 7.7% (-0.4%) |
ゴールド1 | 7.4% (-0.5%) |
ゴールド2 | 6.7% (+0.8%) |
ゴールド3 | 6.1% (+1.3%) |
プラチナ1 | 5.6% (+1.5%) |
プラチナ2 | 4.6% (+1.8%) |
プラチナ3 | 4.2% (+2.1%) |
ダイヤモンド1 | 3.7% (+1.9%) |
ダイヤモンド2 | 2.6% (+1.3%) |
ダイヤモンド3 | 1.8% (+0.8%) |
アセンダント1(NEW) | 1.4%(+1.4%) |
アセンダント2(NEW) | 0.9%(+0.9%) |
アセンダント3(NEW) | 0.5%(0.5%) |
イモータル1 | 0.3% (-0.6%) |
イモータル2 | 0.1% (-0.2%) |
イモータル3 | 0.1% (-0.1%) |
レディアント | 0.02% (-0.01%) |
アイアンからゴールド1までが減少
ゴールド2からダイヤモンドが上昇
アセンダント追加
イモータル、レディアントが減少