LoL(League of Legends)のWCS世界大会の過去の賞金総額をまとめました。
eスポーツの世界大会の中でも大規模なものですが賞金はどれくらいなのでしょうか。
USDでは円高、円安により日本円に換算する際に大きな誤差が生じます。
また賞金総額$2,225,000 USD.からゲーム内アイテム購入分加算式、チームのロゴやエモートなどがチームに加算されるなどで基本賞金プールから大きく異なります。
各LoLのWiki参考
目次
2022年WCS賞金額
$2,225,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $489,500 | |
2 | $333,750 | |
3、4 | $178,000 | |
5~8 | $100,125 | |
9~11 | $55,625 | |
12~13 | $52,843.75 | |
14~16 | $50,062.50 | |
17~18 | $38,937.50 | MAD,DFM |
19~20 | $27,812.50 | LLL,SGB |
21~22 | $22,250 | BYG,Isurus |
23~24 | $16,687.50 | IW,CEC |
$1,365,594 |
2021年WCS賞金額
$2,225,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $489,500 | EDG |
2 | $333,750 | DWG |
3、4 | $178,000 | Gen,T1 |
5~8 | $100,125 | RNG,C9,HLE,MAD |
9~11 | $55,625 | RGE,100T,PSG |
12~13 | $52,843.75 | TL,LNG |
14~16 | $50,062.50 | FPX,DFM,FNC |
17~18 | $38,937.50 | PEC,BG |
19~20 | $27,812.50 | RED,GE |
21~22 | $22,250 | IF,UOL |
$1,348,906 |
2020年WCS賞金額
コロナによりVCS不参加によりTFとGAMは2.1%獲得$ 46,725 USD
$2,225,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $556,250 | DWG |
2 | $389,375 | SUN |
3、4 | $200,250 | TOP,G2 |
5~8 | $100,125 | FNC,JDG,Gen,DRX |
9~12 | $55,625 | TL,PSG,LGD,Fly |
13~16 | $33,375.00 | ME,RGE,TSM,UOL |
17~18 | $22,250.00 | SME,LE |
19~20 | $16,687.50 | MAD,R7 |
21~22 | $13,350.00 | INTZ,V3 |
$1,387,288 |
2019年WCS賞金額
$2,225,000 USD.
順位 | USD | チーム名 |
1 | $834,375 | FPX |
2 | $300,375 | G2 |
3、4 | $155,750 | IG,SKT1 |
21-24 | $11,125 | DFM |
2018年WCS賞金額
$2,225,000 USD.にショップからの増額分で最終 $6,450,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $2,418,750 | IG |
2 | $870,750 | FNC |
3、4 | $451,500 | G2,C9 |
17~20 | $48,375 | DFM |
2017年WCS賞金額
$2,225,000 USD.に増額分で$4,596,591 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $1,723,722 | SSG |
2 | $620,540 | SKT T1 |
3、4 | $321,761 | RNG,WE |
21~24 | $22,983 | Rampage |
2016年WCS賞金額
$2,130,000 USD.に増額で$5,070,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $2,028,000 | SKT T1 |
2 | $760,500 | SSG |
3、4 | $380,250 | ROX,H2K |
2015年WCS賞金額
$2,130,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $1,000,000 | SKT T1 |
2 | $250,000 | KOO |
3、4 | $150,000 | ORG,FNC |
2014年WCS賞金額
$2,130,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $1,000,000 | SSW |
2 | $250,000 | SHRC |
3、4 | $150,000 | OMG,SSB |
2013年WCS賞金額
$2,050,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $1,000,000 | SKT T1 |
2 | $250,000 | RC |
3、4 | $150,000 | NBS,FNC |
2012年WCS賞金額
$2,000,000 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $1,000,000 | TPA |
2 | $250,000 | AF |
3、4 | $150,000 | MF,CLG |
2011年WCS賞金額
$98,500 USD
順位 | USD | チーム名 |
1 | $50,000 | FNC |
2 | $25,000 | against All authority |
3 | $10,000 | TSM |
1月4日 | $7,000 | Epik Gamer |