2021年12月11月Valorantランク分布
Esports TalesによるとValorantのAPIを利用し公式のデータベースを使用して2021年11月はこのようなランク分布になっています。
全世界、全地域のプレイヤーを対象にしています。
ランク | パーセンテージ | ランク | パーセンテージ |
---|---|---|---|
アイアン1 | 1.7% | プラチナ1 | 4.7% |
アイアン2 | 2.6% | プラチナ2 | 3.2% |
アイアン3 | 4.7% | プラチナ3 | 2.4% |
ブロンズ1 | 6.0% | ダイヤモンド1 | 2.0% |
ブロンズ2 | 7.9% | ダイヤモンド2 | 1.5% |
ブロンズ3 | 8.6% | ダイヤモンド3 | 1.2% |
シルバー1 | 10.5% | イモータル1 | 1.2% |
シルバー2 | 9.9% | イモータル2 | 0.4% |
シルバー3 | 9.7% | イモータル3 | 0.2% |
ゴールド1 | 9.0% | レディアント | 0.04% |
ゴールド2 | 6.9% | ||
ゴールド3 | 5.6% |
それぞれのランクで分けると
アイアン:9%
ブロンズ:22.5%
シルバー:30.1%
ゴールド:21.5%
プラチナ:10.3%
ダイヤモンド:4.7%
イモータル:1.8%
レディアント:0.04%
となっています。
それぞれを上位何%かで表すと
ランク | 上% | ランク | 上% |
---|---|---|---|
アイアン1 | 100 | プラチナ1 | 16.8 |
アイアン2 | 98.2 | プラチナ2 | 12.1 |
アイアン3 | 95.6 | プラチナ3 | 8.9 |
ブロンズ1 | 90.9 | ダイヤモンド1 | 6.5 |
ブロンズ2 | 84.9 | ダイヤモンド2 | 4.5 |
ブロンズ3 | 77 | ダイヤモンド3 | 3.0 |
シルバー1 | 68.4 | イモータル1 | 1.8 |
シルバー2 | 57.9 | イモータル2 | 0.6 0.6 |
シルバー3 | 48 | イモータル3 | 0.2 |
ゴールド1 | 38.3 | レディアント | 0.04 |
ゴールド2 | 29.3 |
となっています。
先月の2021年10月のランク分布からは
ゴールド以上の全てのパーセンテージが増となっています。
それに伴い全てのシルバー以下のパーセンテージは減少しています。
ゴールドより上のランクの人が増えたということは、正しい適正ランクにいった人が多いのかもしれません。