2022年6月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 3.2% (+1.1%) |
アイアン2 | 4.1% (+1.0%) |
アイアン3 | 6.6% (+1.0%) |
ブロンズ1 | 7.5% (+0.5%) |
ブロンズ2 | 9.3% (+0.5%) |
ブロンズ3 | 9.0% (+0.1%) |
シルバー1 | 10.0% (-0.2%) |
シルバー2 | 8.8%(-0.4%) |
シルバー3 | 8.3% (-0.4%) |
ゴールド1 | 7.9% (-0.2%) |
ゴールド2 | 5.9% (-0.4%) |
ゴールド3 | 4.8% (-0.3%) |
プラチナ1 | 4.1% (-0.3%) |
プラチナ2 | 2.8% (-0.2%) |
プラチナ3 | 2.1% (-0.3%) |
ダイヤモンド1 | 1.8% (-0.3%) |
ダイヤモンド2 | 1.3% (-0.2%) |
ダイヤモンド3 | 1.0% (-0.3%) |
イモータル1 | 0.9% (-0.3%) |
イモータル2 | 0.3% (-0.2%) |
イモータル3 | 0.2% (0%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
シルバーからイモータルまで減少しブロンズ、アイアンが増加。
2022年5月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 2.1% (-0.4%) |
アイアン2 | 3.1% (-0.4%) |
アイアン3 | 5.6% (-0.9%) |
ブロンズ1 | 6.8% (-0.7%) |
ブロンズ2 | 8.8% (-1.0%) |
ブロンズ3 | 8.9% (-0.4%) |
シルバー1 | 10.2% (-0.5%) |
シルバー2 | 9.2%(0%) |
シルバー3 | 8.7% (+0.2%) |
ゴールド1 | 8.1% (+0.4%) |
ゴールド2 | 6.3% (+0.5%) |
ゴールド3 | 5.1% (+0.5%) |
プラチナ1 | 4.4% (+0.5%) |
プラチナ2 | 3.1% (+0.4%) |
プラチナ3 | 2.4% (+0.4%) |
ダイヤモンド1 | 2.1% (+0.3%) |
ダイヤモンド2 | 1.5% (+0.2%) |
ダイヤモンド3 | 1.3% (+0.3%) |
イモータル1 | 1.3% (+0.4%) |
イモータル2 | 0.5% (+0.1%) |
イモータル3 | 0.2% (-0.1%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
全体的にシルバー以下が減少しゴールド以上が増加しています。