Valorantのランクにおける人口分布を紹介します。
自分のランクはどれくらい人がいて、一般的なのか上級者なのかを確認する一つの手段となっています。
2021年10月からのランク分布を継続して記載しています。
Esports Talesから引用しています。
目次
2023年8月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.9% (+0.1%) |
アイアン2 | 3.0% (+0.1%) |
アイアン3 | 7.5% (-0.7%) |
ブロンズ1 | 6.9% (-0.2%) |
ブロンズ2 | 8.5% (-0.7%) |
ブロンズ3 | 7.8% (-0.5%) |
シルバー1 | 9.3% (-0.8%) |
シルバー2 | 7.6%(-0.2%) |
シルバー3 | 7.3% (+0.2%) |
ゴールド1 | 6.9% (+0.4%) |
ゴールド2 | 6.9% (+1.3%) |
ゴールド3 | 5.3% (+0.2%) |
プラチナ1 | 4.9% (+0.4%) |
プラチナ2 | 4.0% (+0.3%) |
プラチナ3 | 3.5% (+0.1%) |
ダイヤモンド1 | 3.1% (+0.2%) |
ダイヤモンド2 | 2.3% (+0.2%) |
ダイヤモンド3 | 1.7% (+0.2%) |
アセンダント1 | 1.3%(+0.2%) |
アセンダント2 | 0.8%(+0.1%) |
アセンダント3 | 0.5%(+0.1%) |
イモータル1 | 0.4% (+0.2%) |
イモータル2 | 0.2% (0%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
2023年7月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.8% (+0.5%) |
アイアン2 | 2.9% (+1.6%) |
アイアン3 | 8.2% (+4.5%) |
ブロンズ1 | 7.1% (+2.9%) |
ブロンズ2 | 9.2% (+3.4%) |
ブロンズ3 | 8.3% (2.4%) |
シルバー1 | 10.1% (+2.6%) |
シルバー2 | 7.8%(+0.8%) |
シルバー3 | 7.1% (-0.4%) |
ゴールド1 | 6.5% (-1.2%) |
ゴールド2 | 5.6% (-1.4%) |
ゴールド3 | 5.1% (-1.6%) |
プラチナ1 | 4.5% (-2.1%) |
プラチナ2 | 3.7% (-1.8%) |
プラチナ3 | 3.4% (-1.6%) |
ダイヤモンド1 | 2.9% (-1.8%) |
ダイヤモンド2 | 2.1% (-1.6%) |
ダイヤモンド3 | 1.5% (-1.5%) |
アセンダント1 | 1.1%(-1.4%) |
アセンダント2 | 0.7%(-1%) |
アセンダント3 | 0.4%(-0.7%) |
イモータル1 | 0.2% (-0.7%) |
イモータル2 | 0.2% (-0.1%) |
イモータル3 | 0.1% (-0.1%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
2023年6月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.3% (0%) |
アイアン2 | 1.3% (0%) |
アイアン3 | 3.7% (+0.2%) |
ブロンズ1 | 4.2% (0%) |
ブロンズ2 | 5.8% (+0.3%) |
ブロンズ3 | 5.9% (0%) |
シルバー1 | 7.5% (+0.1%) |
シルバー2 | 7.0%(-0.2%) |
シルバー3 | 7.5% (0%) |
ゴールド1 | 7.7% (+0.1%) |
ゴールド2 | 7.0% (0%) |
ゴールド3 | 6.7% (+0.1%) |
プラチナ1 | 6.6% (+0.1%) |
プラチナ2 | 5.5% (0%) |
プラチナ3 | 5.0% (+0.1%) |
ダイヤモンド1 | 4.7% (0%) |
ダイヤモンド2 | 3.7% (-0.1%) |
ダイヤモンド3 | 3.0% (-0.1%) |
アセンダント1 | 2.5%(-0.1%) |
アセンダント2 | 1.7%(-0.1%) |
アセンダント3 | 1.1%(-0.2%) |
イモータル1 | 0.9% (-0.2%) |
イモータル2 | 0.3% (-0.1%) |
イモータル3 | 0.2% (-0.1%) |
レディアント | 0.03% (-0.01%) |
2023年5月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.3% (-0.4%) |
アイアン2 | 1.3% (-1.4%) |
アイアン3 | 3.5% (-2.1%) |
ブロンズ1 | 4.2% (-1.6%) |
ブロンズ2 | 5.5% (-1.5%) |
ブロンズ3 | 5.9% (-0.9%) |
シルバー1 | 7.4% (-0.8%) |
シルバー2 | 7.2%(-0.2%) |
シルバー3 | 7.5% (+0.1%) |
ゴールド1 | 7.6% (+0.2%) |
ゴールド2 | 7.0% (+0.4%) |
ゴールド3 | 6.6% (+0.5%) |
プラチナ1 | 6.5% (+0.6%) |
プラチナ2 | 5.5% (+0.7%) |
プラチナ3 | 4.9% (+0.7%) |
ダイヤモンド1 | 4.7% (+0.8%) |
ダイヤモンド2 | 3.8% (+0.9%) |
ダイヤモンド3 | 3.1% (+0.9%) |
アセンダント1 | 2.6%(+0.8%) |
アセンダント2 | 1.8%(+0.6%) |
アセンダント3 | 1.3%(+0.5%) |
イモータル1 | 1.1% (+0.5%) |
イモータル2 | 0.4% (+0.2%) |
イモータル3 | 0.2% (0.1%) |
レディアント | 0.04% (+0.01%) |
2023年4月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.7% (+0.1%) |
アイアン2 | 2.4% (+0%) |
アイアン3 | 5.6% (+0.6%) |
ブロンズ1 | 5.8% (+0.1%) |
ブロンズ2 | 7.0% (+0.3%) |
ブロンズ3 | 6.8% (-0.1%) |
シルバー1 | 8.2% (+0%) |
シルバー2 | 7.4%(-0.3%) |
シルバー3 | 7.4% (-0.2%) |
ゴールド1 | 7.4% (+0%) |
ゴールド2 | 6.6% (+0%) |
ゴールド3 | 6.1% (+0.1%) |
プラチナ1 | 5.9% (+0.2%) |
プラチナ2 | 4.8% (+0%) |
プラチナ3 | 4.2% (+0%) |
ダイヤモンド1 | 3.9% (+0%) |
ダイヤモンド2 | 2.9% (-0.2%) |
ダイヤモンド3 | 2.2% (-0.2%) |
アセンダント1 | 1.8%(-0.1%) |
アセンダント2 | 1.2%(-1.9%) |
アセンダント3 | 0.8%(-0.1%) |
イモータル1 | 0.6% (-0.2%) |
イモータル2 | 0.2% (+0%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (+0.02%) |
2023年3月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.6% (-0.1%) |
アイアン2 | 2.4% (-0.4%) |
アイアン3 | 5.0% (-2.4%) |
ブロンズ1 | 5.7% (-0.9%) |
ブロンズ2 | 6.7% (-2.1%) |
ブロンズ3 | 6.9% (-1.2%) |
シルバー1 | 8.2% (-1.8%) |
シルバー2 | 7.7%(-0.1%) |
シルバー3 | 7.6% (+0.4%) |
ゴールド1 | 7.4% (+0.8%) |
ゴールド2 | 6.6% (-0.5%) |
ゴールド3 | 6.0% (+0.7%) |
プラチナ1 | 5.7% (+0.9%) |
プラチナ2 | 4.8% (+0.8%) |
プラチナ3 | 4.2% (+0.5%) |
ダイヤモンド1 | 3.9% (+0.7%) |
ダイヤモンド2 | 3.1% (+0.7%) |
ダイヤモンド3 | 2.4% (+0.7%) |
アセンダント1 | 1.9%(+0.7%) |
アセンダント2 | 3.1%(+2.1%) |
アセンダント3 | 0.9%(+0.4%) |
イモータル1 | 0.8% (+0.5%) |
イモータル2 | 0.2% (+0.1%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.01% (-0.02%) |
2023年2月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.7% (+0.2%) |
アイアン2 | 2.5% (+0.7%) |
アイアン3 | 7.4% (+2.9%) |
ブロンズ1 | 6.6% (+1.7%) |
ブロンズ2 | 8.8% (+2.8%) |
ブロンズ3 | 8.1% (+2%) |
シルバー1 | 10% (+2.5%) |
シルバー2 | 7.8%(+0.7%) |
シルバー3 | 7.2% (-0.1%) |
ゴールド1 | 6.7% (-0.9%) |
ゴールド2 | 7.1% (+0.2%) |
ゴールド3 | 5.3% (-1.1%) |
プラチナ1 | 4.8% (-1.6%) |
プラチナ2 | 4.0% (-1.3%) |
プラチナ3 | 3.7% (-0.7%) |
ダイヤモンド1 | 3.2% (-1.2%) |
ダイヤモンド2 | 2.3% (-1.1%) |
ダイヤモンド3 | 1.7% (-1.1%) |
アセンダント1 | 1.2%(-1.1%) |
アセンダント2 | 0.8%(-0.7%) |
アセンダント3 | 0.5%(-0.6%) |
イモータル1 | 0.3% (-0.6%) |
イモータル2 | 0.1% (-0.1%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
アイアンからブロンズが増加
シルバーからアセンダントが減少
2022年11月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.5% (+0%) |
アイアン2 | 1.8% (+0.1%) |
アイアン3 | 4.5% (-0.2%) |
ブロンズ1 | 4.9% (+0%) |
ブロンズ2 | 6.0% (-0.4%) |
ブロンズ3 | 6.1% (-0.3%) |
シルバー1 | 7.5% (-0.5%) |
シルバー2 | 7.1%(-0.9%) |
シルバー3 | 7.3% (-0.1%) |
ゴールド1 | 7.6% (-0.1%) |
ゴールド2 | 7.1% (+0.2%) |
ゴールド3 | 6.4% (-0.1%) |
プラチナ1 | 6.4% (-0.1%) |
プラチナ2 | 5.3% (+0.1%) |
プラチナ3 | 4.6% (0%) |
ダイヤモンド1 | 4.4% (+0.1%) |
ダイヤモンド2 | 3.4% (+0.2%) |
ダイヤモンド3 | 2.8% (+0.3%) |
アセンダント1 | 2.3%(+0.3%) |
アセンダント2 | 1.5%(+0.2%) |
アセンダント3 | 1.1%(+0.2%) |
イモータル1 | 0.9% (+0.3%) |
イモータル2 | 0.2% (0%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (0%) |
プラチナ以下減少ダイヤモンド、アセンダント増加
2022年10月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.5% (+0.1%) |
アイアン2 | 1.7% (+0.1%) |
アイアン3 | 4.7% (-0.2%) |
ブロンズ1 | 4.9% (+0.1%) |
ブロンズ2 | 6.4% (+0.1%) |
ブロンズ3 | 6.4% (0%) |
シルバー1 | 8.0% (-1.3%) |
シルバー2 | 8.0%(+0.6%) |
シルバー3 | 7.4% (-0.1%) |
ゴールド1 | 7.7% (0%) |
ゴールド2 | 6.9% (0%) |
ゴールド3 | 6.5% (0%) |
プラチナ1 | 6.5% (+0.1%) |
プラチナ2 | 5.2% (0%) |
プラチナ3 | 4.6% (0%) |
ダイヤモンド1 | 4.3% (0%) |
ダイヤモンド2 | 3.2% (-0.1%) |
ダイヤモンド3 | 2.5% (0%) |
アセンダント1 | 2.0%(-0.1%) |
アセンダント2 | 1.3%(0%) |
アセンダント3 | 0.9%(0%) |
イモータル1 | 0.6% (-0.1%) |
イモータル2 | 0.2% (0%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (+0.01%) |
変動なし
2022年9月Valorantランク分布
ランク | 割合()内は全月からの変異 |
---|---|
アイアン1 | 0.4% (0%) |
アイアン2 | 1.6% (+0.1%) |
アイアン3 | 4.9% (-0.3%) |
ブロンズ1 | 4.8% (-0.3%) |
ブロンズ2 | 6.3% (-1.2%) |
ブロンズ3 | 6.4% (-0.7%) |
シルバー1 | 8.0% (-1.3%) |
シルバー2 | 7.4%(-0.3%) |
シルバー3 | 7.5% (-0.1%) |
ゴールド1 | 7.7% (+0.1%) |
ゴールド2 | 6.9% (+0.1%) |
ゴールド3 | 6.5% (+0.2%) |
プラチナ1 | 6.4% (+0.4%) |
プラチナ2 | 5.2% (+0.3%) |
プラチナ3 | 4.6% (+0.3%) |
ダイヤモンド1 | 4.3% (+0.3%) |
ダイヤモンド2 | 3.3% (+0.5%) |
ダイヤモンド3 | 2.5% (+0.3%) |
アセンダント1 | 2.1%(+0.5%) |
アセンダント2 | 1.3%(+0.3%) |
アセンダント3 | 0.9%(+0.3%) |
イモータル1 | 0.7% (+0.3%) |
イモータル2 | 0.2% (0%) |
イモータル3 | 0.1% (0%) |
レディアント | 0.03% (+0.01%) |
ブロンズ、シルバーが減少し以降はすべて上昇